Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS (E) D1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1602XB ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 06-18937794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D J (Dirk Johan) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kleine Sluis D1 - DTS (E) D1 | 19 okt. 2013 | 17 - 0 |
DTS (E) D1 - Kleine Sluis D1 | 24 sep. 2016 | 15 - 1 |
Kleine Sluis D1 - DTS (E) D1 | 30 sep. 2016 | 0 - 9 |
DTS (E) D1 - Kleine Sluis D1 | 15 apr. 2017 | 9 - 5 |
Kleine Sluis D1 - DTS (E) D1 | 6 mei 2017 | 7 - 6 |
DTS (E) D1 - Kleine Sluis D1 | 31 mrt. 2018 | 24 - 2 |
Kleine Sluis D1 - DTS (E) D1 | 26 mei 2018 | 6 - 17 |
Kleine Sluis D1 - DTS (E) D1 | 25 sep. 2021 | 19 - 2 |
DTS (E) D1 - Kleine Sluis D1 | 16 okt. 2021 | 0 - 13 |
Kleine Sluis D1 - DTS (E) D1 | 20 mei 2023 | 12 - 4 |
DTS (E) D1 - Kleine Sluis D1 | 3 jun. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS (E) D1 | Kleine Sluis D1 |
Thuis gewonnen | 46 | 43 |
Uit gewonnen | 34 | 31 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duineveld, Liset | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Capellen, Senna van der | Teamspeler | |
Hamerling, Rosa | Teamspeler | |
Vries, Kim de | Teamspeler | |
Vries, Mike de | Teamspeler | |
Worp, Yara | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen