Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS (E) E1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1602XB ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 06-18937794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daan) Wubs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS (E) E1 - GG/RMcD Huis Emma E4 | 6 sep. 2014 | 6 - 6 |
GG/RMcD Huis Emma E4 - DTS (E) E1 | 4 okt. 2014 | 7 - 2 |
GG/RMcD Huis Emma E4 - DTS (E) E1 | 20 mei 2023 | 6 - 4 |
DTS (E) E1 - GG/RMcD Huis Emma E4 | 3 jun. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS (E) E1 | GG/RMcD Huis Emma E4 |
Thuis gewonnen | 36 | 55 |
Uit gewonnen | 39 | 47 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 54% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijck, Nick van | Technische staf | Hoofd coach |
Hölscher-Smulders, Brigit | Overige staf | Teammanager |
Lauritsen, Dean | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Marlijn van | Teamspeler | |
Groenewoud, Yvonne | Technische staf | Hoofd coach |
Telman, Meryam | Teamspeler | |
Wensveen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen