Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS (E) E1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1602XB ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 06-18937794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daan) Wubs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS (E) E1 - GG/RMcD Huis Emma E4 | 6 sep. 2014 | 6 - 6 |
GG/RMcD Huis Emma E4 - DTS (E) E1 | 4 okt. 2014 | 7 - 2 |
GG/RMcD Huis Emma E4 - DTS (E) E1 | 20 mei 2023 | 6 - 4 |
DTS (E) E1 - GG/RMcD Huis Emma E4 | 3 jun. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS (E) E1 | GG/RMcD Huis Emma E4 |
Thuis gewonnen | 35 | 55 |
Uit gewonnen | 37 | 47 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 54% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Floor | Technische staf | Hoofd coach |
Eerenberg, Sten | Teamspeler | |
Hölscher-Smulders, Brigit | Overige staf | Teammanager |
Korver, Vienne | Teamspeler | |
Ruiter, Floor de | Technische staf | Hoofd coach |
Wiedeman, Chiara | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Kaat | Teamspeler | |
Broersen, Joël | Teamspeler | |
Capellen, Liva van der | Teamspeler | |
Groenewoud, Yvonne | Technische staf | Assistent coach |
Groot, Roxanne de | Teamspeler | |
Havik, Matthijs | Technische staf | Assistent coach |
Mantel, Jay | Technische staf | Assistent coach |
Segboer, Sverre | Teamspeler | |
Smit, Klaas | Technische staf | Hoofd coach |
Telman, Devian | Teamspeler | |
Wensveen, Lieke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen