Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS (E) F1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1602XB ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 06-18937794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Justin) Havik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS (E) F1 - KVZ '23 F1 | 17 sep. 2005 | 1 - 1 |
KVZ '23 F1 - DTS (E) F1 | 8 okt. 2005 | 4 - 0 |
KVZ '23 F1 - DTS (E) F1 | 19 nov. 2005 | 1 - 2 |
DTS (E) F1 - KVZ '23 F1 | 21 jan. 2006 | 0 - 5 |
KVZ '23 F1 - DTS (E) F1 | 20 mei 2023 | 5 - 12 |
DTS (E) F1 - KVZ '23 F1 | 3 jun. 2023 | 13 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS (E) F1 | KVZ '23 F1 |
Thuis gewonnen | 24 | 45 |
Uit gewonnen | 25 | 48 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 39% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Forrer, Mairo | Teamspeler | |
Gruijs, Puck | Technische staf | |
Jager, Kevin | Technische staf | Hoofd coach |
Jager, Mees | Teamspeler | |
Konopka kropidlowski, Kornel | Teamspeler | |
Liewes, Ronin | Teamspeler | |
Spoelstra, Floortje | Technische staf | |
Stadt, Fiona | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen