Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Keukensale.com B4 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T P (Tim) Huijsman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ/Keukensale.com B4 - DTS (E) B1 | 29 nov. 2008 | 4 - 7 |
DTS (E) B1 - KZ/Keukensale.com B4 | 31 jan. 2009 | 2 - 6 |
DTS (E) B1 - KZ/Keukensale.com B4 | 14 nov. 2009 | 2 - 6 |
KZ/Keukensale.com B4 - DTS (E) B1 | 16 jan. 2010 | 9 - 10 |
DTS (E) B1 - KZ/Keukensale.com B4 | 5 mrt. 2011 | 12 - 4 |
KZ/Keukensale.com B4 - DTS (E) B1 | 19 mrt. 2011 | 2 - 4 |
KZ/Keukensale.com B4 - DTS (E) B1 | 28 nov. 2015 | 4 - 17 |
DTS (E) B1 - KZ/Keukensale.com B4 | 6 feb. 2016 | 18 - 3 |
KZ/Keukensale.com B4 - DTS (E) B1 | 11 mrt. 2023 | 6 - 5 |
DTS (E) B1 - KZ/Keukensale.com B4 | 18 mrt. 2023 | 10 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Keukensale.com B4 | DTS (E) B1 |
Thuis gewonnen | 34 | 55 |
Uit gewonnen | 30 | 49 |
% gewonnen | 38% | 61% |
% thuis gewonnen | 40% | 66% |
% uit gewonnen | 35% | 57% |
Geen informatie
Geen informatie
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen