Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS (E) B1 |
Accommodatienaam | De Drecht |
Adres | Boendersveld 1 |
Plaats | 1602DK ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-316883 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.J. (Karel) Hagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ/Thermo4U B4 - DTS (E) B1 | 29 nov. 2008 | 4 - 7 |
DTS (E) B1 - KZ/Thermo4U B4 | 31 jan. 2009 | 2 - 6 |
DTS (E) B1 - KZ/Thermo4U B4 | 14 nov. 2009 | 2 - 6 |
KZ/Thermo4U B4 - DTS (E) B1 | 16 jan. 2010 | 9 - 10 |
DTS (E) B1 - KZ/Thermo4U B4 | 5 mrt. 2011 | 12 - 4 |
KZ/Thermo4U B4 - DTS (E) B1 | 19 mrt. 2011 | 2 - 4 |
KZ/Thermo4U B4 - DTS (E) B1 | 28 nov. 2015 | 4 - 17 |
DTS (E) B1 - KZ/Thermo4U B4 | 6 feb. 2016 | 18 - 3 |
KZ/Thermo4U B4 - DTS (E) B1 | 11 mrt. 2023 | 6 - 5 |
DTS (E) B1 - KZ/Thermo4U B4 | 18 mrt. 2023 | 10 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS (E) B1 | KZ/Thermo4U B4 |
Thuis gewonnen | 55 | 34 |
Uit gewonnen | 49 | 30 |
% gewonnen | 61% | 38% |
% thuis gewonnen | 66% | 40% |
% uit gewonnen | 57% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duits, Henk | Technische staf | Hoofd coach |
Duits, Theuntje | Technische staf | Assistent coach |
Hoogland, Noralie | Teamspeler | |
Huijgen, Rick | Teamspeler | |
Huijsen, Lynn van den | Teamspeler | |
Kriek, Lana | Teamspeler | |
Meer, Kim van der | Teamspeler | |
Olthof, Sven | Teamspeler | |
Rijks, Marisa | Teamspeler | |
Ronde, Fleur de | Teamspeler | |
Sluijs, Lisa Van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deure, Luuk van der | Teamspeler | |
Groot, Butros | Technische staf | Assistent coach |
Schachtschabel, Joƫlle | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen