Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roda 4 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) van den Bergh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roda 4 - DTS (E) 2 | 5 jan. 2008 | 12 - 7 |
DTS (E) 2 - Roda 4 | 23 feb. 2008 | 7 - 10 |
DTS (E) 2 - Roda 4 | 13 nov. 2010 | 6 - 11 |
Roda 4 - DTS (E) 2 | 19 mrt. 2011 | 20 - 3 |
Roda 4 - DTS (E) 2 | 3 dec. 2011 | 15 - 13 |
DTS (E) 2 - Roda 4 | 4 feb. 2012 | 12 - 13 |
DTS (E) 2 - Roda 4 | 8 dec. 2012 | 9 - 15 |
Roda 4 - DTS (E) 2 | 9 feb. 2013 | 11 - 14 |
DTS (E) 2 - Roda 4 | 21 jan. 2023 | 9 - 20 |
Roda 4 - DTS (E) 2 | 25 mrt. 2023 | 25 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roda 4 | DTS (E) 2 |
Thuis gewonnen | 36 | 39 |
Uit gewonnen | 33 | 14 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiten, Rick | Teamspeler | |
Dijk, Dirk Johan van | Teamspeler | |
Dodeman, Sabine | Teamspeler | |
Doeven, Paul | Teamspeler | |
Groot, Anna-Sophia de | Teamspeler | |
Groot, Butros | Teamspeler | |
Havik, Justin | Teamspeler | |
Hoeflaak, Tygo | Teamspeler | |
Hofstede, Maartje | Teamspeler | |
Mosselman, Stijn | Teamspeler | |
Schachtschabel, Jack | Technische staf | Hoofd coach |
Sietses, Fleur | Teamspeler | |
Sluijs, Daan | Teamspeler | |
Sluijs, Marit | Teamspeler | |
Veenendaal, Savannah | Teamspeler | |
Worp, Yara | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Dennis van den | Teamspeler | |
Bruijn-van Leeuwen, Esther | Teamspeler | |
Dubbeld, Yoets | Teamspeler | |
Holverda, Sandy | Teamspeler | |
Stuifzand, Rebecca | Teamspeler | |
Stuifzand, Rebecca | Technische staf | Hoofd coach |
Tanger, Selmer | Teamspeler | |
Volkers, Kjeld-Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen