Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS (E) 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1602XB ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 06-18937794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) de Roeck | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS (E) 1 - Wolderwijd/DYZLE 1 | 13 okt. 2007 | 12 - 6 |
Wolderwijd/DYZLE 1 - DTS (E) 1 | 7 jun. 2008 | 8 - 8 |
Wolderwijd/DYZLE 1 - DTS (E) 1 | 1 okt. 2022 | 10 - 18 |
DTS (E) 1 - Wolderwijd/DYZLE 1 | 20 mei 2023 | 16 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS (E) 1 | Wolderwijd/DYZLE 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 53 |
Uit gewonnen | 46 | 38 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jeroen van den | Technische staf | Assistent coach |
Bolt, Maarten | Teamspeler | |
Bultman, Rick | Teamspeler | |
Engelsman, Paul | Technische staf | Hoofd coach |
Ernsten - Buijsman, Demi | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan | Teamspeler | |
Kettenis, Bas | Teamspeler | |
Links, Theanne | Teamspeler | |
Meetsma, Marijke | Teamspeler | |
Pape, Irissa | Teamspeler | |
Ravenswaaij, Susanne van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Sidon | Teamspeler | |
Havik, Matthijs | Teamspeler | |
Hoeflaak, Wessel | Teamspeler | |
Mantel, Jay | Teamspeler | |
Mantel, Noa | Teamspeler | |
Mantel, Ziko | Technische staf | Hoofd coach |
Schachtschabel, Jack | Technische staf | Assistent coach |
Schachtschabel, Joƫlle | Teamspeler | |
Schachtschabel, Soraya | Teamspeler | |
Veenendaal, Savannah | Teamspeler |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen