Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewoud, Yvonne | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Marlijn van | Teamspeler | |
Telman, Meryam | Teamspeler | |
Wensveen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKV (IJ) F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 35 | 9 | 8 |
2 | DTS (E) F1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 33 | 7 | 7 |
3 | Roda F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 45 | -9 | 5 |
4 | Helios F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 41 | -7 | 4 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen