Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Havik, Matthijs | Technische staf | Assistent coach |
Mantel, Jay | Technische staf | Hoofd coach |
Worp, Yara | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capellen, Senna van der | Teamspeler | |
Vries, Kim de | Teamspeler | |
Vries, Mike de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U D3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 77 | 22 | 55 | 17 |
2 | Sporting Andijk D1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 33 | 30 | 17 |
3 | BEP D2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 77 | 60 | 17 | 12 |
4 | Kleine Sluis D1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 45 | 10 | 12 |
5 | DTS (E) D1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 62 | 58 | 4 | 10 |
6 | VIDO D1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 39 | 73 | -34 | 6 |
7 | Furore D1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 104 | -82 | 0 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen