Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Klaas | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Beekhuis, Kaat | Teamspeler | |
Capellen, Liva van der | Teamspeler | |
Groot, Roxanne de | Teamspeler | |
Hansen, Esmee | Teamspeler | |
Karemaker, Junte | Teamspeler | |
Segboer, Sverre | Teamspeler | |
Vries, Mike de | Teamspeler | |
Wensveen, Lieke | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Keukensale.com D3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 170 | 25 | 145 | 22 | |
2 | Apollo D1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 110 | 52 | 58 | 18 | |
3 | Helios D1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 73 | 53 | 20 | 14 | |
4 | DTS (E) D1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 91 | 78 | 13 | 14 | |
5 | Kleine Sluis D1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 53 | 106 | -53 | 9 | |
6 | ADOS D1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 58 | 107 | -49 | 5 | |
7 | KVZ '23 D4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 148 | -134 | 2 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
E-mail: info@dtsenkhuizen.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen