Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Worp, Yara | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capellen, Senna van der | Teamspeler | |
Vries, Kim de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 5 | 58 | 10 |
2 | Roda D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 8 |
3 | DSO (A) D1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 37 | -16 | 5 |
4 | GG/RMcD Huis Emma D3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 40 | -14 | 4 |
5 | Sporting Andijk D1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 40 | -24 | 3 |
6 | DTS (E) D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 52 | -40 | 0 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen