Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Butros | Technische staf | Assistent coach |
Schachtschabel, Joƫlle | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deure, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS (E) B1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 98 | 64 | 34 | 17 |
2 | KZ/Thermo4U B4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 111 | 81 | 30 | 16 |
3 | Apollo B2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 103 | 71 | 32 | 14 |
4 | Haarlem B2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 73 | 84 | -11 | 11 |
5 | Roda B1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 72 | 112 | -40 | 10 |
6 | Stormvogels (U) B1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 71 | 92 | -21 | 9 |
7 | Sporting Andijk B1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 84 | 108 | -24 | 7 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen