Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Butros | Technische staf | Assistent coach |
Schachtschabel, Joƫlle | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deure, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo B2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 96 | 59 | 37 | 14 |
2 | DTS (E) B1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 81 | 59 | 22 | 13 |
3 | KZ/Thermo4U B4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 87 | 70 | 17 | 12 |
4 | Haarlem B2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 69 | 72 | -3 | 11 |
5 | Stormvogels (U) B1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 | 76 | -14 | 9 |
6 | Sporting Andijk B1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 77 | 92 | -15 | 7 |
7 | Roda B1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 57 | 101 | -44 | 6 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen