Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeflaak, René | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dodeman, Sabine | Teamspeler | |
Groot, Butros | Teamspeler | |
Groot, Anna-Sophia de | Teamspeler | |
Hagen, Sidon | Teamspeler | |
Havik, Justin | Teamspeler | |
Schachtschabel, Soraya | Teamspeler | |
Sluijs, Daan | Teamspeler | |
Sluijs, Marit | Teamspeler | |
Veenendaal, Savannah | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKV 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 234 | 149 | 85 | 22 | |
2 | BEP 6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 218 | 196 | 22 | 21 | |
3 | KZ/Keukensale.com 6 | 14 | 10 | 0 | 4 | 226 | 168 | 58 | 20 | |
4 | Helios 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 170 | 180 | -10 | 11 | |
5 | DTS (E) 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 170 | 186 | -16 | 10 | |
6 | Roda 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 208 | 213 | -5 | 8 | |
7 | KVZ '23 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 162 | 213 | -51 | 8 | |
8 | Blauw-Wit (A) 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 145 | 228 | -83 | 4 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
E-mail: info@dtsenkhuizen.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen