Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeflaak, René | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dodeman, Sabine | Teamspeler | |
Groot, Anna-Sophia de | Teamspeler | |
Groot, Butros | Teamspeler | |
Hagen, Sidon | Teamspeler | |
Havik, Justin | Teamspeler | |
Schachtschabel, Soraya | Teamspeler | |
Sluijs, Daan | Teamspeler | |
Sluijs, Marit | Teamspeler | |
Veenendaal, Savannah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKV 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 175 | 102 | 73 | 16 | |
2 | KZ/Keukensale.com 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 156 | 120 | 36 | 14 | |
3 | BEP 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 151 | 148 | 3 | 13 | |
4 | Helios 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 127 | 121 | 6 | 9 | |
5 | DTS (E) 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 127 | 140 | -13 | 9 | |
6 | Roda 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 150 | 148 | 2 | 6 | |
7 | KVZ '23 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 117 | 152 | -35 | 6 | |
8 | Blauw-Wit (A) 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 98 | 170 | -72 | 1 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
E-mail: info@dtsenkhuizen.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen