Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schachtschabel, Jack | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiten, Rick | Teamspeler | |
Dijk, Dirk Johan van | Teamspeler | |
Dodeman, Sabine | Teamspeler | |
Doeven, Paul | Teamspeler | |
Groot, Anna-Sophia de | Teamspeler | |
Groot, Butros | Teamspeler | |
Havik, Justin | Teamspeler | |
Hoeflaak, Tygo | Teamspeler | |
Hofstede, Maartje | Teamspeler | |
Mosselman, Stijn | Teamspeler | |
Sietses, Fleur | Teamspeler | |
Sluijs, Daan | Teamspeler | |
Sluijs, Marit | Teamspeler | |
Veenendaal, Savannah | Teamspeler | |
Worp, Yara | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarlem 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 209 | 126 | 83 | 18 |
2 | ZKC '31 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 180 | 128 | 52 | 17 |
3 | Roda 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 148 | 116 | 32 | 12 |
4 | ZKV (Za) 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 161 | 164 | -3 | 10 |
5 | De Vinken 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 172 | 215 | -43 | 8 |
6 | Helios 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 123 | 158 | -35 | 5 |
7 | DTS (E) 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 101 | 187 | -86 | 2 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen