Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schachtschabel, Jack | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiten, Rick | Teamspeler | |
Dijk, Dirk Johan van | Teamspeler | |
Dodeman, Sabine | Teamspeler | |
Doeven, Paul | Teamspeler | |
Groot, Butros | Teamspeler | |
Havik, Justin | Teamspeler | |
Hofstede, Maartje | Teamspeler | |
Mosselman, Stijn | Teamspeler | |
Sietses, Fleur | Teamspeler | |
Sietses, Maaike | Teamspeler | |
Sluijs, Daan | Teamspeler | |
Sluijs, Marit | Teamspeler | |
Veenendaal, Savannah | Teamspeler | |
Worp, Yara | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluks 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 94 | 64 | 30 | 12 |
2 | Haarlem 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 99 | 64 | 35 | 9 |
3 | Roda 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 102 | 76 | 26 | 8 |
4 | Huizen 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 85 | 61 | 24 | 8 |
5 | KVA 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 61 | 92 | -31 | 6 |
6 | KZ/Thermo4U 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 79 | 85 | -6 | 4 |
7 | DTS (E) 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 51 | 129 | -78 | 0 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen