Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mantel, Ziko | Technische staf | Hoofd coach |
Schachtschabel, Jack | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Sidon | Teamspeler | |
Havik, Matthijs | Teamspeler | |
Hoeflaak, Wessel | Teamspeler | |
Mantel, Jay | Teamspeler | |
Mantel, Noa | Teamspeler | |
Schachtschabel, Joƫlle | Teamspeler | |
Schachtschabel, Soraya | Teamspeler | |
Sietses, Maaike | Teamspeler | |
Wubs, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKC '31 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 257 | 203 | 54 | 20 |
2 | Apollo 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 247 | 222 | 25 | 19 |
3 | De Vinken 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 242 | 178 | 64 | 19 |
4 | Sporting West/Bonarius.com 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 180 | 179 | 1 | 11 |
5 | Furore 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 188 | 181 | 7 | 10 |
6 | DSO (A) 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 191 | 228 | -37 | 9 |
7 | DTS (E) 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 178 | 229 | -51 | 4 |
8 | EKVA 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 183 | 246 | -63 | 4 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen