| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Havik, Justin | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Havik, Matthijs | Teamspeler | |
| Hoeflaak, Wessel | Teamspeler | |
| Mantel, Jay | Teamspeler | |
| Mantel, Noa | Teamspeler | |
| Schachtschabel, Joƫlle | Teamspeler | |
| Schachtschabel, Soraya | Teamspeler | |
| Sietses, Maaike | Teamspeler | |
| Wubs, Daan | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 64 | 53 | 11 | 9 | |
| 2 | Furore 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93 | 86 | 7 | 8 | |
| 3 | Sporting Badhoevedorp 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | 74 | 5 | 6 | |
| 4 | DTS (E) 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 60 | 83 | -23 | 1 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
E-mail: info@dtsenkhuizen.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen