Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Anna-Sophia de | Teamspeler | |
Hagen, Sidon | Teamspeler | |
Havik, Matthijs | Teamspeler | |
Hoeflaak, Wessel | Teamspeler | |
Mantel, Noa | Teamspeler | |
Mantel, Jay | Teamspeler | |
Mosselman, Stijn | Teamspeler | |
Schachtschabel, Joƫlle | Teamspeler | |
Schachtschabel, Soraya | Teamspeler | |
Sietses, Maaike | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (A) 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 4 | |
2 | Furore 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 2 | |
3 | DTS (E) 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 30 | -3 | 2 | |
4 | OKV 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 31 | -12 | 0 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
E-mail: info@dtsenkhuizen.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen