Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewoud, Yvonne | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Sidon | Teamspeler | |
Havik, Matthijs | Teamspeler | |
Hoeflaak, Wessel | Teamspeler | |
Mantel, Jay | Teamspeler | |
Mantel, Noa | Teamspeler | |
Schachtschabel, Joƫlle | Teamspeler | |
Schachtschabel, Soraya | Teamspeler | |
Sluijs, Daan | Teamspeler | |
Veenendaal, Savannah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKV 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 | 41 | 7 | 5 |
2 | DTS (E) 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 37 | 10 | 4 |
3 | Helios 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 46 | -7 | 3 |
4 | HBC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 45 | -10 | 0 |
DTS Enkhuizen (veld)
Immerhornweg 1
1602XB Enkhuizen
Tel.: 06-18937794
E-mail: dts.enkhuizen@knkv.nl
Adres sporthal de Drecht:
Boendersveld 1
1602DK Enkhuizen